مقایسه قمت و ویژگیهای ام دی اف های مختلف
مقایسه برندهای امدیاف
برند | کشور تولیدکننده | مقاومت در برابر رطوبت | مقاومت در برابر حرارت | تنوع رنگ | ضخامتهای موجود | قیمت تقریبی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
آرتا (ARTA) | ایران | متوسط | متوسط | بالا | 8، 16، 25 mm | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
پاک چوب | ایران | بالا | متوسط | بالا | 8، 16، 18 mm | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایزوفام | ایران | متوسط | متوسط | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۲,۷۰۰,۰۰۰ – ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کینگ وود (King Wood) | ایران | متوسط | متوسط | بالا | 8، 16، 18 mm | ۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ونکا | ایران | بالا | متوسط | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Kronospan | اتریش/اروپا | بالا | بالا | بالا | 8، 16، 18، 25 mm | ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Egger | آلمان | بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | 8، 16، 18 mm | ۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Finsa | اسپانیا | بالا | بالا | بالا | 8، 16، 25 mm | ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Alsapan | فرانسه | بالا | بالا | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۴,۵۰۰,۰۰۰ – ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Swiss Krono | سوئیس | بسیار بالا | بالا | بسیار بالا | 8، 16، 25 mm | ۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Greenpanel | هند | بالا | بالا | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۳,۵۰۰,۰۰۰ – ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Rangin Panel | ایران | متوسط | متوسط | بالا | 8، 16 mm | ۲,۶۰۰,۰۰۰ – ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Senosan | اتریش/اروپا | بسیار بالا | بسیار بالا | بالا | 8، 16 mm | ۶,۰۰۰,۰۰۰ – ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لوح سبز (Loh Sabz) | ایران | بالا | متوسط | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
فومنات (Fomenat) | ایران | متوسط | متوسط | بالا | 8، 16، 18 mm | ۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فرامید (Farameed) | ایران | بالا | متوسط | بالا | 8، 16 mm | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دکوپنل (DecoPanel) | ایران | بالا | بالا | متوسط | 8، 16، 18 mm | ۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نئوپان شموشک | ایران | متوسط | متوسط | بالا | 8، 16، 18 mm | ۲,۸۰۰,۰۰۰ – ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
هافر (Hafer) | ایران | متوسط | بالا | بالا | 8، 16 mm | ۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
نکات کلیدی:
- قیمتها تقریبی هستند و بسته به محل خرید، زمان و نوع محصول ممکن است تغییر کنند.
- ضخامتها و تنوع رنگ در برندهای مختلف بر اساس نوع و مدل محصول متفاوت است.
- برخی از برندهای خارجی مانند Egger و Kronospan محصولات با کیفیت بسیار بالا و قیمت بیشتری ارائه میدهند، در حالی که برندهای ایرانی بیشتر تمرکز بر قیمت مناسب و دسترسی دارند.
این جدول به شما کمک میکند تا برندهای مختلف امدیاف را با یکدیگر مقایسه کرده و بر اساس نیاز و بودجه خود انتخاب بهتری داشته باشی.